固镇县2010年农村饮水安全工程项目招标补遗书
发布日期:2010-01-25 浏览次数:8228
安徽省现代农业工程设计研究院工程招标代理中心
电 子 函 件
编号:GZNCYS.2010
工程名称:固镇县2010年农村饮水安全工程项目招标
                    
补 遗 书
各投标人:
招标文件4~8标段第19页表4-2投标人的业绩和资信评分表变更为:
| 序号 | 评分内容 | 评分 标准 | 评分说明 | 
| 1 | 公司资质 | 8 | 能提供有相关资质单位颁发的“中国驰名商标”、“中国名牌产品“、“塑料管新技术产业化示范建设基地”、“国家重点高新技术企业”、的得8分,少一个减2分。 | 
| 2 | 产品质量检测报告 | 6 | 有国家认证机构的专业产品检测部门检验报告得3分,有国家实验室认可的卫生专业产品检测部门检验报告得3分,否则不得分。 | 
| 3 | 企业经济实力 | 6 | 生产厂家注册资金超过5000万或代理商注册资金超过500万的得3分,生产厂家注册资金超过7000万或代理商注册资金超过700万的得5分,生产厂家注册资金超过1亿或代理商注册资金超过1000万的得6分。 | 
| 4 | 产品推广 | 5 | 产品在安徽省同类工程中每成功使用1处得1分,但最多满5分。 | 
| 5 | 入选2009年全国农村饮水安全工程材料设备产品信息年报 | 3 | 投标设备的生产厂家入选2009年全国农村饮水安全工程材料设备产品信息年报的得3分,否则不得分。 | 
| 6 | ISO系列质量体系认证 | 2 | 通过得2分,未通过不得分。 | 
|  | 合 计 | 30 |  | 
| 备注:资信评审总分30分,主要是针对招标文件要求投标人提供的资格证明文件进行评审,以确定投标人承担本项目信誉、经验方面的能力,以及所提供货物与服务的正当性、可靠性等。 | |||
招标文件第4标段工程量清单部分相对应项变更如下:
|  | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | 
| 1.66  | DN90铁质泄水阀(含配件) | 个 | 1  |   |   |   | 
| 1.67  | DN75钢质单口排气阀(含配件) | 个 | 1  |   |   |   | 
招标文件第5标段工程量清单部分相对应项变更如下:
|  | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | 
| 安徽农垦集团 安徽农垦集团 安徽农垦集团 安徽农垦集团 安徽农垦集团 | ||||||

 
                         
                         地址:安徽省合肥市蜀山区黄山路468号通和易居同辉南苑19号楼
                    地址:安徽省合肥市蜀山区黄山路468号通和易居同辉南苑19号楼
                 电话:0551-62653170
                    电话:0551-62653170
                 传真:0551-62661623
                    传真:0551-62661623
                 邮编:230061
                    邮编:230061
                 
        